This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 2/8/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 2/9/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 2/10/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 2/11/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 2/12/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 2/13/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 2/14/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| sgx-vs01 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs02 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs03 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs04 | ||||||||||||||||||||||
| sgx-vs05 | ||||||||||||||||||||||
| vs-epyc | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...